|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Zink | Farbe: | Grau |
|---|---|---|---|
| Kontermutter: | gekommen mit | Befestigen Sie sich: | Galvanisierter Stahl |
| Zertifikat: | CUL U. UL | Land: | KANADA U. USA |
| Hervorheben: | Verzinkte Kombinations-Koppelung,Isolierkehlkombinations-Koppelung,Kombination |
||
Schnappklemmschrauben-Art W-/Insulatedkehlkombinations-Koppelung 3/8" verzinktes 1/2“ 3/4"
Schnappklemmschrauben-Art W-/Insulatedkehlkombinations-Koppelung 3/8" verzinktes 1/2“ 3/4
Flex Duplex Box Connectors - Zink sterben Form - Klemmschraube 3/8"
Flex Duplex Box Connectors - Zink stirbt Klemmschraube 3/8" der Form-1 Eigenschaften einschließt:
1. BilderdeswasserdichtenelektrischenVerbindungsstücks
2.Descriptions des wasserdichten elektrischen Verbindungsstücks
| Name | wasserdichtes Verbindungsstück |
| Ende | Polnisch |
| Material | Zink Alloy&PVC |
| Größe | 1/2“, 3/4", 1", 5/4", 3/2", 2", 5/2", 3", 7/2", 4" |
| Anwendung | Rohr-Verbindungsstück |
| Bescheinigung | UL |
| Schraube | C-/Wschraube |
|
Wie UL vereinbaren: Alle Größen müssen entsprechenden Einzelteilcode verwenden, als wir die UL-, C-/Wschraube und die Zinkkontermuttern anwendeten.
|
|
| Geschäftsgröße | Export SCHWACH (Millimeter) | N.W (Kilogramm) | G.W (Kilogramm) | W.T/PC (Kilogramm) | Paket (PC/ctn) |
| 1/2“ | 360 X 240 X 210 | 19,5 | 20,0 | 0,098 | 200 |
| 3/4" | 360 X 270 X 230 | 20,5 | 21,0 | 0,137 | 150 |
| 1" | 360 X 270 X 230 | 17,5 | 18,0 | 0,175 | 100 |
| 11/4“ | 360 X 270 X 230 | 16,5 | 17,0 | 0,330 | 50 |
| 11/2“ | 360 X 240 X 170 | 17,5 | 18,0 | 0,700 | 25 |
| 2" | 360 X 270 X 230 | 15,5 | 16,0 | 0,775 | 20 |
| 21/2" | 350 X 270 X 225 | 17,0 | 17,5 | 1,700 | 10 |
| 3" | 360 X 350 X 160 | 12,0 | 12,5 | 2,400 | 5 |
| 4" | 450 X 430 X 210 | 16,0 | 16,5 | 3,200 | 5 |
3. Mehr Produkte
4.Packaging u. Verschiffen